Részvénykibocsátás részletei(részvényenkénti névérték: KRW 100)
Részvénytípus | Kibocsátott értékpapírok száma | Saját részvények | Névérték összesen |
---|---|---|---|
Törzsrészvények | 70 217 344 of stocks | 5046 of stocks | 7022 million won |
Elsőbbségi részvények | 20 687 062 of stocks | 2076 of stocks | 2068 million won |
Összesen | 90 904 406 of stocks | 7122 of stocks | 9090 million won |
2024. Január 30-ával, egységek száma: Részvények/1M KRW
Társaságunk folyamatosan arra törekszik, hogy megkönnyítse a részvényesek számára szavazati jogaik gyakorlását. Az egyik erőfeszítés ezen a területen az elektronikus szavazási rendszer bevezetése volt
Besorolás | Megvalósult? | Bevezetés dátuma | Megjegyzések |
---|---|---|---|
Elektronikus szavazási rendszer | Igen | 2022. március 30. | - |
Összevont szavazási rendszer | Nem | - | Az alapító okirat 37. cikke |
Írásbeli szavazási rendszer (*) | Nem | - | - |
* Az írásbeli szavazási rendszert 2020-2021-ben alkalmazták, de a szavazati jogok gyakorlására vonatkozó eljárás nehézkes volt, a részvényesek részvételi aránya alacsony volt, és a szavazati jogok biztosításának hatékonysága nem volt megfelelő. Ezért a 2. soros közgyűlésen (2021. március 26.) az alapszabály módosítása révén megszüntették az írásbeli szavazási rendszert.
Dividend Record Date | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
---|---|---|---|---|
Osztalék besorolása | pénzügyi évi osztalék | pénzügyi évi osztalék | pénzügyi évi osztalék | pénzügyi évi osztalék |
Osztalékfajták | Készpénzosztalék | Készpénzosztalék | Készpénzosztalék | Készpénzosztalék |
Részvényenkénti osztalék (KRW) | ||||
Törzsrészvények | 100 | 100 | 100 | 10 |
1 Elsőbbségi részvények | 101 | 101 | 101 | 11 |
2 Elsőbbségi részvények | 100 | 100 | 100 | 12 |
Osztalékhozam (%) | ||||
Törzsrészvények | 0,41 | 0,33 | 0,12 | 0,02 |
1 Elsőbbségi részvények | 1,64 | 1,23 | 0,47 | 0,07 |
2 Elsőbbségi részvények | 0,98 | 0,97 | 0,36 | 0,04 |
Osztalékösszeg összesen (100 millió KRW) | 45,53 | 45,53 | 39,67 | 4,06 |
A részvényesi közgyűlés áttekintése
A soros közgyűlést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden pénzügyi év végét követő három hónapon belül tartják, míg a rendkívüli közgyűléseket szükség szerint tartják.
Az elektronikus közzétételi rendszert (DART) használják a közgyűlésekkel kapcsolatos valamennyi ügy bejelentésére, beleértve a dátumot, az időpontot, a helyszínt és a napirendet.
Az elmúlt három évben tartott közgyűlések eredményei az alábbiakban olvashatók.
A részvényesek 5. közgyűlésének eredménye
- Dátum: 2024. március 28.
- A részt vevő részvények száma: 22 288 612
Napirend | Jóváhagyási arány (%) | |
---|---|---|
Az 1. napirendi pont | Az 5. pénzügyi kimutatások (beleértve az eredménytartalék felhasználásáról szóló kimutatás tervezetét) és a konszolidált pénzügyi kimutatások jóváhagyása | 99,3 |
Az 2. napirendi pont | Kwak Geun-man ügyvezető igazgató kinevezése | 97,7 |
Az 3. napirendi pont | Az igazgatók javadalmazásának felső határának jóváhagyása | 91,9 |
A részvényekkel kapcsolatos kérdések_A közgyűlés eredménye