Részvénykibocsátás részletei(részvényenkénti névérték: KRW 100)
| Részvénytípus | Kibocsátott értékpapírok száma | Saját részvények | Névérték összesen |
|---|---|---|---|
| Törzsrészvények | 70 217 344 of stocks | 5046 of stocks | 7022 million won |
| Elsőbbségi részvények | 20 687 062 of stocks | 2076 of stocks | 2068 million won |
| Összesen | 90 904 406 of stocks | 7122 of stocks | 9090 million won |
2025. március 31-én, egységek száma: Részvények/1M KRW
Társaságunk folyamatosan arra törekszik, hogy megkönnyítse a részvényesek számára szavazati jogaik gyakorlását. Az egyik erőfeszítés ezen a területen az elektronikus szavazási rendszer bevezetése volt
| Besorolás | Megvalósult? | Bevezetés dátuma | Megjegyzések |
|---|---|---|---|
| Elektronikus szavazási rendszer | Igen | 2022. március 30. | - |
| Összevont szavazási rendszer | Nem | - | Az alapító okirat 37. cikke |
| Írásbeli szavazási rendszer (*) | Nem | - | - |
* Az írásbeli szavazási rendszert 2020-2021-ben alkalmazták, de a szavazati jogok gyakorlására vonatkozó eljárás nehézkes volt, a részvényesek részvételi aránya alacsony volt, és a szavazati jogok biztosításának hatékonysága nem volt megfelelő. Ezért a 2. soros közgyűlésen (2021. március 26.) az alapszabály módosítása révén megszüntették az írásbeli szavazási rendszert.
| Dividend Record Date | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Osztalék besorolása | pénzügyi évi osztalék | pénzügyi évi osztalék | pénzügyi évi osztalék | pénzügyi évi osztalék | pénzügyi évi osztalék |
| Osztalékfajták | Készpénzosztalék | Készpénzosztalék | Készpénzosztalék | Készpénzosztalék | Készpénzosztalék |
| Részvényenkénti osztalék (KRW) | |||||
| Törzsrészvények | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 1 Elsőbbségi részvények | 11 | 101 | 101 | 101 | 11 |
| 2 Elsőbbségi részvények | 10 | 100 | 100 | 100 | 12 |
| Osztalékfizetési arány (%) | 2,41 | 2,43 | - | 33,41 | - |
| Osztalékhozam (%) | |||||
| Törzsrészvények | 0,12 | 0,41 | 0,33 | 0,12 | 0,02 |
| 1 Elsőbbségi részvények | 0,57 | 1,64 | 1,23 | 0,47 | 0,07 |
| 2 Elsőbbségi részvények | 0,24 | 0,98 | 0,97 | 0,36 | 0,04 |
| Osztalékösszeg összesen (100 millió KRW) | 9,25 | 45,53 | 45,53 | 39,67 | 4,06 |
A részvényesi közgyűlés áttekintése
A soros közgyűlést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően minden pénzügyi év végét követő három hónapon belül tartják, míg a rendkívüli közgyűléseket szükség szerint tartják.
Az elektronikus közzétételi rendszert (DART) használják a közgyűlésekkel kapcsolatos valamennyi ügy bejelentésére, beleértve a dátumot, az időpontot, a helyszínt és a napirendet.
Az elmúlt három évben tartott közgyűlések eredményei az alábbiakban olvashatók.

A 7. éves közgyűlés eredményei
- Dátum: 2026. március 27.
- A közgyűlésen képviselt részvények száma: 42 444 073 részvény
- A közgyűlésen képviselt egyéb részvényesek részvényeinek száma (a legnagyobb részvényes és a kapcsolt felek kivételével) (részvételi arány): 5 011 025 részvény (7,1%)
| Osztály | Napirend | Az igen szavazatok aránya (%) |
|---|---|---|
| pont 1 | A 7. pénzügyi év pénzügyi beszámolójának és konszolidált pénzügyi beszámolójának jóváhagyása | 100.0% |
| pont 2 | Az alapszabály részleges módosításainak jóváhagyása | 100.0% |
| pont 3 | Igazgatósági tagok választása (2 további nem ügyvezető igazgató) | |
| 3-1. napirendi pont | Egyéb nem ügyvezető igazgató megválasztása (jelölt: Nam-hyuk Lee, újraválasztás). | 99.8% |
| 3-2. napirendi pont | Egyéb nem ügyvezető igazgató megválasztása (jelölt: Sang-il Lee, újraválasztás) | 100% |
| pont 4 | Az auditbizottság tagjaként szolgáló igazgatósági tag megválasztása (jelölt: Hae-chun Park, újraválasztás) | 99.1% |
| pont 5 | Az igazgatók díjazásának felső határára vonatkozó javaslat jóváhagyása. | 94.8% |
A részvényekkel kapcsolatos kérdések_A közgyűlés eredménye