Détail des actions (valeur nominale par action : 100 KRW)
Type d’actions | Actions émises | Actions non émises | Valeur nominale totale (en millions de KRW) |
---|---|---|---|
Actions ordinaires | 70 217 344 of stocks | 5 046 of stocks | 7 022 million won |
Actions privilégiées | 20 687 062 of stocks | 2 076 of stocks | 2 068 million won |
Total | 90 904 406 of stocks | 7 122 of stocks | 9 090 million won |
Au 31 mars 2025.
Notre entreprise s’efforce en permanence de faciliter l’exercice des droits de vote par les actionnaires. L’introduction d’un système de vote électronique en 2022 est l’un des efforts déployés dans ce domaine.
Classification | Mise en œuvre ? | Date d’introduction | Remarques |
---|---|---|---|
Système de vote électronique | Oui | 30 mars 2022 | - |
Système de vote concentré | Non | - | Article 37 des statuts constitutifs |
Système de vote par écrit (*) | Non | - | - |
* Le système de vote par écrit a été utilisé en 2020-2021, mais la procédure d’exercice des droits de vote était lourde, le taux de participation des actionnaires était faible et son efficacité pour garantir les droits de vote était insuffisante. C’est pourquoi le système de vote par écrit a été aboli par une modification des statuts constitutifs lors de la 2nd assemblée générale ordinaire des actionnaires (26 mars 2021).
Date de clôture des registres | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
---|---|---|---|---|---|
Classification | Dividende de l’exercice | Dividende de l’exercice | Dividende de l’exercice | Dividende de l’exercice | Dividende de l’exercice |
Type de dividende | En espèces | En espèces | En espèces | En espèces | En espèces |
Dividende par action (KRW) | |||||
Actions ordinaires | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 |
1 Actions privilégiées | 11 | 101 | 101 | 101 | 11 |
2 Actions privilégiées | 10 | 100 | 100 | 100 | 12 |
Taux de distribution des dividendes (%) | 2,41 | 2,43 | - | 33,41 | - |
Rendement en dividende (%) | |||||
Actions ordinaires | 0,12 | 0,41 | 0,33 | 0,12 | 0,02 |
1 Actions privilégiées | 0,57 | 1,64 | 1,23 | 0,47 | 0,07 |
2 Actions privilégiées | 0,24 | 0,98 | 0,97 | 0,36 | 0,04 |
Total du dividende (en centaines de millions de KRW) | 9,25 | 45,53 | 45,53 | 39,67 | 4,06 |
Aperçu de l’assemblée générale des actionnaires
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tient dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice fiscal, conformément aux lois applicables, tandis que les assemblées générales extraordinaires des actionnaires se tiennent en fonction des besoins.
Le système d’information électronique (DART) est utilisé pour annoncer toutes les questions relatives aux assemblées générales des actionnaires, y compris la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour.
Vous trouverez ci-dessous les résultats des assemblées générales des actionnaires tenues au cours des trois dernières années.
Résultats de la 6ème assemblée générale des actionnaires
- Date: 27 mars 2025
- Nombre d’actions présentes : 45 471 676
Catégorie | Ordre du jour | Taux d’approbation |
---|---|---|
Ordre du jour 1 | Approbation des états financiers (y compris l’état d’affectation des excédents (projet) et les états financiers consolidés pour la sixième période) | 99,3% |
Ordre du jour 2 | Modifications partielles des statuts | 100% |
Ordre du jour 3 | Nomination des administrateurs (un autre administrateur non exécutif et un administrateur externe) | |
Ordre du jour 3-1 | Nomination d’un autre administrateur non exécutif (candidat Ahn Young-wook, nouvellement élu) | 98,6% |
Ordre du jour 3-2 | Nomination d’un administrateur externe (candidat Choi Tae-hyun, réélu) | 97,6% |
Ordre du jour 4 | Nomination d’un membre du comité d’audit (candidat Choi Tae-hyun, réélu) | 88,0% |
Ordre du jour 5 | Nomination d’administrateurs en tant que membres du comité d’audit (candidat Kim Se-hyung, nouvellement élu) | 93,4% |
Ordre du jour 6 | Approbation des plafonds de rémunération des administrateurs | 92,4% |
Résultats de la 4ème assemblée générale des actionnaires