Le conseil d’administration de Solus Advanced Materials est composé de 7 membres, dont 1 administrateurs exécutifs, 3 administrateurs non exécutifs et 3 administrateurs externes.
Le conseil d’administration a le droit de prendre des décisions sur les principales questions de gestion de l’entreprise, conformément aux lois applicables et aux statuts de l’entreprise. Le mandat des membres du conseil d’administration ne peut excéder six ans, conformément aux lois et réglementations en vigueur.
Le directeur général est également président du conseil d’administration afin d’améliorer l’expertise commerciale et de répondre rapidement aux changements de l’environnement commercial.
Classification | Nom | Genre | Date de naissance | Position | Date de rendez-vous | Terme |
---|---|---|---|---|---|---|
Directeur interne | Keunman Kwak | Mâle | 1971.08 | Administrateur / Directeur Général Indépendant (Temps plein) | 2024.03 | 3 années |
Autres administrateurs non exécutifs | Namhyuk Lee | Mâle | 1959.04 | Directeur (temps partiel) | 2023.03 | |
Sangil Lee | Mâle | 1972.05 | Directeur (temps partiel) | 2023.03 | ||
Young-wook Ahn | Mâle | 1984.10 | Directeur (temps partiel) | 2025.03 | ||
Directeur extérieur | Taehyun Choi | Mâle | 1964.04 | Directeur (temps partiel) | 2022.03 | |
Haechoon Park | Mâle | 1948.05 | Directeur (temps partiel) | 2023.03 | ||
Sehyung Kim | Mâle | 1956.09 | Directeur (temps partiel) | 2025.03 |
Trois des sept membres du conseil d’administration de Solus Advanced Materials sont des administrateurs externes dont l’indépendance est garantie. Cela permet d’assurer une supervision efficace, de sorte que la direction puisse bien s’acquitter de ses tâches. En outre, le comité de recommandation des candidats aux postes d’administrateurs externes, établi conformément aux lois applicables et aux statuts de la société, vérifie les candidats aux postes d’administrateurs externes et recommande des candidats qualifiés à l’issue d’un examen approfondi qui tient compte de leur indépendance et de leur expertise.
Solus Advanced Materials s’efforce de former un conseil d’administration diversifié et compétent afin d’améliorer la valeur de l’entreprise et de protéger les droits des actionnaires. Elle préfère les candidats qui peuvent apporter une perspective innovante à leur service au sein du conseil d’administration. Lors de la nomination d’un nouvel administrateur externe, un examen des candidats est effectué par le comité de recommandation des candidats aux postes d’administrateurs externes, qui est entièrement composé d’administrateurs externes. Les candidats doivent avoir l’expérience et l’expertise nécessaires pour siéger au conseil d’administration.
Division | Administrateur interne | Administrateurs non exécutifs | Administrateurs externes | Nombre d'administrateurs disposant de la compétence requise (personnes/total) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keunman Kwak | Namhyuk Lee | Sangil Lee | Youngwook Ahn | Taehyun Choi | Haechoon Park | Sehyung Kim | ||
Spécialité | Gestion/stratégie/finance | Gestion/stratégie/Investissement | Gestion/stratégie/Investissement | Gestion/stratégie/Investissement | Énergie/matériaux | Banque/finance | Gestion/économie | - |
Gestion/stratégie commerciale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7/7 |
Investissement/gestion des risques | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7/7 |
Comptabilité/finance/fiscalité | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6/7 | |
Droit/réglementation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7/7 |
Activité internationale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6/7 | |
Communication | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6/7 | |
Secteur d'activité principal | ● | ● | 2/7 | |||||
Indépendance | ● | ● | ● | 3/7 | ||||
Date de première nomination | 2019,10 | 2023,03 | 2020,12 | 2025,03 | 2022,03 | 2023,03 | 2025,03 | - |
Comité affilié | - | - | - | - | Comité d'audit Comité de recommandation des candidats aux postes d'administrateurs externes | Comité d'audit Comité de recommandation des candidats aux postes d'administrateurs externes | Comité d'audit Comité de recommandation des candidats aux postes d'administrateurs externes | - |
Sexe | L | L | L | L | L | L | L | - |
Année de naissance | 1971 | 1959 | 1972 | 1984 | 1964 | 1948 | 1956 | - |
1) Gestion/stratégie commerciale : Dispose de connaissances approfondies dans le domaine de la gestion d'organisations à
grande échelle et de l'élaboration/mise en œuvre de stratégies commerciales
2) Investissement/gestion des risques : Dispose de connaissances approfondies en matière de décisions d'investissement
commercial et de gestion/réponse aux risques financiers et non financiers
3) Comptabilité/finance/fiscalité : Dispose de connaissances approfondies en matière d'audit et de fiscalité liés à la
finance et à la comptabilité
4) Droit/réglementation : Dispose d'une expertise en matière d'analyse et de traitement des risques juridiques, ainsi qu'en
matière de politique publique
5) Commerce international : Dispose de connaissances approfondies en matière d'analyse économique internationale et de
développement commercial
6) Communication : Dispose d'une expertise en matière de communication interne/externe et de relations avec les parties
prenantes
7) Secteur d'activité principal : Dispose d'une expérience dans les secteurs des batteries rechargeables et des matériaux
de pointe