■ Közép- és hosszú távú célok és stratégiák meghatározása (2024)
■ Détails des violations du droit de l’environnement (2024)
Catégorie | Détails | Mesures de prévention de la récurrence |
---|---|---|
Détails des violations du droit de l’environnement | 1 (Ayant reçu une injonction d'amélioration à la suite du non-respect des limites d'émissions de polluants atmosphériques autorisées). |
Maintenir la surveillance de l'état des émissions de polluants atmosphériques (automesure). |
Mettre en place de nouvelles installations destinées à la réduction des émissions de polluants atmosphériques (épurateurs, tours d'adsorption, etc.). |
* Soumission d'un plan d'auto-amélioration en consultation avec le gouvernement local (bureau provincial de Jeonbuk) et mise en œuvre des travaux d'amélioration.
■ Activités de formation à la gestion de l’environnement (2024)
Type | Nom de la formation | Hôte de formation | Méthode de formation | Date de la formation |
---|---|---|---|---|
Centre de recherche et de développement (Bundang) |
Producteurs de déchets (Formation juridique) |
Institut coréen pour la conservation de l'environnement | Formation en ligne | Du 27 août au 2 septembre 2024 |
Superviseurs (Formation juridique) |
HSE Edu | Formation en ligne | Du 1er janvier au 31 décembre 2024 | |
ISO 14001&45001 Cours de formation pour les auditeurs internes intégrés |
Association coréenne de normalisation | Formation en ligne | Du 26 au 28 février 2024 | |
ISO 45001 Cours de formation pour les auditeurs internes intégrés |
DNV | Formation en ligne | 8 - 9 avril 2024 | |
Cours de base en matière de gestion des produits chimiques | KCMA | Formation en ligne | Du 7 au 9 août 2024 | |
Compréhension et mise en pratique de l'analyse du cycle de vie (ACV) | DNV | Formation en ligne | 11 - 12 novembre 2024 | |
Usine (Iksan) |
Personnel manipulant des produits chimiques dangereux (Formation juridique) |
KCMA | Formation en ligne | Du 1er janvier au 31 décembre 2024 |
Personnel travaillant avec des produits chimiques dangereux (Formation juridique) |
Autoformation | Formation en ligne | Du 1er janvier au 31 décembre 2024 | |
Superviseurs (Formation juridique) |
Association coréenne pour la sécurité industrielle | Formation en ligne | Du 1er janvier au 31 décembre 2024 | |
Séminaire sur la politique concernant les ingénieurs en environnement | Association des ingénieurs en l'environnement de Jeonbuk | Formation en ligne | 15 avril 2024 | |
Lieux de travail traitant des produits chimiques dangereux Formation sur la gestion de la sécurité chimique | Agence régionale de l'environnement de Jeonbuk | Formation en ligne | 29 octobre 2024 |
■ Émissions de gaz à effet de serre (CHAMP 1+2) (2021~2024)
Année | Type | Émissions de gaz à effet de serre (tCO2e) | Intensité des gaz à effet de serre (émissions/ventes (100 millions de KRW)) |
|
---|---|---|---|---|
cible | performance | |||
2021 | CHAMP1 | - | - | - |
CHAMP2 | 9,000 | 8,688 | 2.28 | |
2022 | CHAMP1 | 150 | 109 | 0.02 |
CHAMP2 | 8,558 | 7,441 | 1.61 | |
2023 | CHAMP1 | 108 | 116 | 0.03 |
CHAMP2 | 7,330 | 4,889 | 1.14 | |
2024 | CHAMP1 | 115 | 120 | 0.02 |
CHAMP2 | 4,816 | 4,434 | 0.78 |
■ Consommation d’énergie (2021~2024)
Année | Type | Type d’utilisation | Montant | Intensité énergétique (consommation/ventes (100 millions de KRW)) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
cible | performance | Unité | ||||
2021 | Centre de recherche | Électricité | 16,000 | 15,894 | MWh | 4.17 |
Usine | Électricité | 2,000 | 1,985 | MWh | 0.52 | |
Gaz de ville (GNL) | - | - | ㎥ | - | ||
Vapeur | 8,000 | 7,948 | GJ | 2.09 | ||
2022 | Centre de recherche | Électricité | 15,656 | 12,906 | MWh | 2.8 |
Usine | Électricité | 1,955 | 2,104 | MWh | 0.46 | |
Gaz de ville (GNL) | 50,100 | 50,095 | ㎥ | 10.86 | ||
Vapeur | 7,829 | 9,142 | GJ | 1.98 | ||
2023 | Centre de recherche | Électricité | 12,712 | 6,558 | MWh | 1.53 |
Usine | Électricité | 2,072 | 3,050 | MWh | 0.71 | |
Gaz de ville (GNL) | 49,344 | 53,303 | ㎥ | 12.41 | ||
Vapeur | 9,005 | 7,964 | GJ | 1.85 | ||
2024 | Centre de recherche | Électricité | 6,459 | 5,350 | MWh | 0.94 |
Usine | Électricité | 3,004 | 3,296 | MWh | 0.58 | |
Gaz de ville (GNL) | 52,503 | 55,100 | ㎥ | 9.65 | ||
Vapeur | 7,845 | 7,050 | GJ | 1.23 |
■ Utilisation de l’eau (2021~2024)
Unité: TONNE
Année | Type | Montant (volume de traitement des eaux usées) | note | |
---|---|---|---|---|
cible | performance | |||
2021 | Centre de recherche | 242 | 270 | Objectif de réduction de 1,5% par rapport à la consommation de l'année précédente |
Usine | 76 | 67 | Objectif de réduction de 1,5% par rapport à la consommation de l'année précédente | |
2022 | Centre de recherche | 266 | 269 | Objectif de réduction de 1,5% par rapport à la consommation de l'année précédente |
Usine | 67 | 79 | Objectif de réduction de 1,5% par rapport à la consommation de l'année précédente | |
2023 | Centre de recherche | 265 | 133 | Objectif de réduction de 1,5% par rapport à la consommation de l'année précédente |
Usine | 77 | 71 | Objectif de réduction de 1,5% par rapport à la consommation de l'année précédente | |
2024 | Centre de recherche | 131 | 88 | Objectif de réduction de 1,5% par rapport à la consommation de l'année précédente |
Usine | 70 | 94 | Objectif de réduction de 1,5% par rapport à la consommation de l'année précédente |
■ Registres sur l'utilisation des matières premières (2024)
Désignation de la matière première | Utilisation annuelle (L) | Intensité (Utilisation (L)/Ventes (100 millions KRW)) |
Observations |
---|---|---|---|
Toluène | 20 050 | 3,51 | Données relatives au lieu de travail à Iksan |
Acétone | 7 278 | 1,27 | Données relatives au lieu de travail à Iksan |
Acétate d'éthyle | 2 700 | 0,47 | Données relatives au lieu de travail à Iksan |
Éthanol | 6 080 | 1,06 | Données relatives au lieu de travail à Iksan |
Dichlorométhane | 31 250 | 5,47 | Données relatives au lieu de travail à Iksan |
Solus Advanced Materials joue un rôle actif dans la préservation de l'écosystème et les activités de neutralité
carbone.
Le 12 mai à 10 heures, un événement intitulé « Plogging Challenge (défi du jogging) » a été lancé sur le site de
construction de l'usine OLED Hamyeol, en présence des employés et du personnel du site de construction.